财务公告
2014年年度职工工资支出明细表
来源:
莆田市珠宝总商会
点击:4 次
月 份 | 类 别 | 金 额(元) | 项 目 |
1月份 | 职工工资 | 19499.16 | 支付商会秘书处5位职工13年12月工资与年终奖金津贴 |
2月份 | 职工工资 | 13411.06 | 支付商会秘书处5位职工14年1月工资与社保 |
3月份 | 职工工资 | 16515.04 | 支付商会秘书5位职工14年2月工资与社保 |
4月份 | 职工工资 | 15052.48 | 支付商会秘书出5位职工14年2月工资与社保 |
15000.00 | 支付莆田会计2012年-2013年工资 | ||
5月份 | 职工工资 | 14498.68 | 支付商会秘书处5位职工14年4月工资与社保 |
6月份 | 职工工资 | 15052.48 | 支付商会秘书处5位职工14年5月工资与社保 |
7月份 | 职工工资 | 15052.48 | 支付商会秘书处5位职工14年6月工资与社保 |
8月份 | 职工工资 | 16514.08 | 支付商会秘书处6位职工14年7月工资与社保 |
9月份 | 职工工资 | 19359.24 | 支付商会秘书处6位职工14年8月工资与社保 |
10月份 | 职工工资 | 19522.84 | 支付商会秘书处6位职工14年9月工资与社保 |
11月份 | 职工工资 | 19430.24 | 支付商会秘书处6位职工14年10月工资与社保 |
12月份 | 职工工资 | 20753.67 | 支付商会秘书处6位职工14年11月工资与社保 |
工资合计支出: | 219661.45 |
分享到: