财务公告
2014年年度办公费用支出明细表
来源:
莆田市珠宝总商会
点击:20 次
| 月 份 | 类 别 | 金 额(元) | 项 目 |
| 1月份 | 办公费 | 2143.58 | 商会13年12月份水电费、保洁费、社保 |
| 20.00 | 制作会员牌匾费 | ||
| 5020.70 | 日常开支(水果、纸巾、桶装水、瓶装水、快递费、电子产品) | ||
| 2月份 | 办公费 | 1958.00 | 商会14年1月份水电、保洁费 |
| 84.00 | 三箱瓶装矿泉水 | ||
| 3月份 | 办公费 | 110700.00 | 商会通讯录制作及会员证制作 |
| 2913.15 | 日常开支(水果、瓶装水、快递费、通讯录托运费、三八妇女节聚餐) | ||
| 4月份 | 办公费 | 10088.00 | 日常开支(办公用品一批、瓶装水、快递费、车费、商会网站域名续费及托管费、茶叶5斤) |
| 9440.00 | 制作会员牌匾费 | ||
| 1796.00 | 商会14年2月份、3月份水电费及保洁费 | ||
| 5月份 | 办公费 | 9940.20 | 日常开支(水果、茶叶、茶具、办公用品、澳洲松一颗、乒乓球室地板垫、车费、快递费) |
| 1943.00 | 商会14年4月份水电费及保洁费 | ||
| 6月份 | 办公费 | 4994.30 | 日常开支(水果、鱼食、麻将机一台、维修海尔空调、车费、快递) |
| 2292.00 | 商会14年5月份水电费及保洁费 | ||
| 2.00 | 制作会员牌匾费 | ||
| 7月份 | 办公费 | 200.00 | 制作会员证费 |
| 4272.80 | 日常开支(纸巾、瓶装水、盆栽、水果、彩翼短信充值、茶叶两斤) | ||
| 2841.00 | 商会14年6月份水电费及保洁费 | ||
| 8月份 | 办公费 | 12189.70 | 日常开支(续交年度网络费、空调清洗排水系统检修费、购买志高冰箱一台、年度审计费、茶叶一批、快递、办公用品一批) |
| 650.00 | 制作会员牌匾费 | ||
| 3002.00 | 商会14年7月份水电费及保洁费 | ||
| 9月份 | 办公费 | 10150.90 | 日常开支(水果、车费、瓶装水、彩翼短信充值、茶叶6斤、麻将室藤椅八张、中秋月饼六盒 |
| 2996.00 | 商会14年8月份水电费及保洁费 | ||
| 10月份 | 办公费 | 5501.40 | 日常开支(日用品、茶叶6斤、桶装水、瓶装水、快递、的士) |
| 3478.00 | 商会14年9月份水电费及保洁费 | ||
| 11月份 | 办公费 | 2510.20 | 日常开支(订购环球时报1年费用、生活用品、办公用品、维修电箱插座、矿泉水) |
| 2228.00 | 商会14年10月份水电费及保洁费 | ||
| 12月份 | 办公费 | 5711.10 | 日常开支(茶叶六斤、彩翼短信充值、制作会员牌匾六块、生活用品) |
| 9.00 | 送翠竹派出所两台巡逻摩托车 | ||
| 2107.00 | 商会14年11月份水电费及保洁费 | ||
| 办公费合计支出: | 252151.03 | ||
分享到:

商会服务热线