财务公告
2014年年度接待费用支出明细表
来源:
莆田市珠宝总商会
点击:23 次
| 月 份 | 类 别 | 金 额(元) | 项 目 |
| 1月份 | 接待费、旅差费 | 20150.00 | 商会与银行往外省考察等 |
| 2月份 | 接待费 | 0.00 | |
| 3月份 | 接待费 | 0.00 | |
| 4月份 | 接待费、旅差费 | 17090.00 | 商会往北京参加中国珠宝协会 |
| 5月份 | 接待费、旅差费 | 67674.00 | 招待有关客人;北京出差 |
| 6月份 | 接待费、旅差费 | 48655.00 | 商会与银行往外省考察等 |
| 7月份 | 接待费、旅差费 | 43386.00 | 商会与银行去外省考察珠宝企业等 |
| 8月份 | 接待费、旅差费 | 55309.00 | 招待有关客人 |
| 14225.00 | 招待有关客人和其他费用 | ||
| 9月份 | 接待费 | 0.00 | |
| 10月份 | 接待费、旅差费 | 16912.00 | 招待有关客人 |
| 8668.00 | 商会旅差费 | ||
| 11月份 | 接待费 | 19248.00 | 招待有关客人 |
| 4376.50 | 招待有关客人 | ||
| 12月份 | 接待费、旅差费 | 75388.00 | 招待有关客人 |
| 6960.00 | 接待费用 | ||
| 接待费合计支出: | 398041.50 | ||
分享到:

商会服务热线