商会公告
商会2007-2012年收支明细汇总表
来源:
莆田市珠宝总商会
点击:27 次
| 年度 | 会费收入 | 总支出 | 余额 |
| 2007年 | 1218000 | 599166.34 | 618833.66 |
| 2008年 | 59970 | 230593.18 | 448210.48 |
| 2009年 | 129600 | 151793.1 | 426017.38 |
| 2010年 | 332000 | 50748.7 | 707268.68 |
| 2011年 | 86150 | 688495.06 | 104923.62 |
| 2012年 | 259450 | 213282.87 | 151090.75 |
| 总 计 | 2085170 | 1934079.25 | 151090.75 |
分享到:

商会服务热线